Teilnehmer | ||||
Vertriebsleiter | ||||
Außendienst - Mitarbeiter | ||||
Innendienst - Mitarbeiter im Vertrieb / Verkauf | ||||
Projektmanager im Vertrieb | ||||
Key Account ManagerSchlüsselkunden-Manager | ||||
Call-Center-Manager | ||||
Service-Manager | ||||
Ziele | ||||
Sie werden lernen | ||||
Wichtige Erfolgsfaktoren | ||||
Preise durchzusetzen | ||||
Den kompletten Kauf- und Verkaufsprozess an Fall-Beispielen zu üben | ||||
Gesprächsziele professionell vorzubereiten und durchzusetzen | ||||
Eine positive Gesprächsatmosphäre zu erzeugen | ||||
Gespräche zielgerichtet zu steuern | ||||
Flexibel auf unterschiedlichste Ausgangssituationen des Ansprechspartners | ||||
einzugehen | ||||
Kundenorientiertes Verhalten im Gesprächs-Prozess zu gestalten | ||||
Den Kundennutzen überzeugend zu kommunizieren als USPUnique Selling Proposition / Alleinstellungsmerkmale bezogen auf Produkte/Leistungs-Programme, orientiert am grössten Wettbewerber; global und regional , CSPCompany Selling Proposition , Alleinstellungs-Merkmale bezogen auf Differenzierungen orientiert am Unternehmen losgelöst von Produkten orientiert am grössten Wetbewerber global und regional , EVPExtra Value Proposition | ||||
Umgang auch mit "schwierigen" Gesprächspartnern zu beherrschen | ||||
sich abschlußsicher zu verhalten | ||||
Lehr- / Lernmethoden | ||||
freiwillige Live-Übungen mit Video-Analysen | ||||
Einzel- und Gruppen Feedback | ||||
Einzel- und Gruppendiskussionen | ||||
Team-Teaching | ||||
individuelles CoachingBegleitung in diversen Business-Prozessen | ||||
Vortrag, Moderationen, Interaktionen | ||||
Inhalt | ||||
Strategisches Verkaufen - live | ||||
Wichtige strategisch wertorientierte Erfolgsfaktoren & Trends | ||||
Persönliche Erfolgsfaktoren | ||||
Unternehmensbezogene Erfolgsfaktoren | ||||
Differenzierungen zu strategisch - operativ - taktischem Vorgehen | ||||
Strategischer Customer ValueWertschöpfung z.B. in der Business-Kommunikation first | ||||
Preise strategisch durchsetzen als Erfolgsfaktor | ||||
Strategisches Value Selling | ||||
Vom strategischen Kundenwert zum strategischen Unternehmenswert | ||||
Wertschöpfung durch strategisch, proaktives Kunden - Beziehungs - |
||||
Management vom Kundenwert zum Unternehmenswert |
||||
Der mehrdimensionale Gesprächspartner / Kunde |
||||
Das mehrdimensionale Kommunikations - Modell als strategische |
||||
Wertschöpfung |
||||
Ratio - Elemente / Emotio - Elemente / Aktio - Elemente / Gesamt - Modell | ||||
Gehirngerechtes Kommunizieren | ||||
Gehirn-Modell strategisch eingesetzt | ||||
Strategisches Energie & Frequenz-Management | ||||
Strategisches Denken & Interagieren in strategisch wertschöpfenden | ||||
Ergebnissen | ||||
10. Strategisch wertschöpfende Verhaltens - Phasen in der proaktiven | ||||
Kunden- Kommunikation / Interaktion | ||||
10.1 Vorbereitungsphase | ||||
für eine strategisch wertschöpfende Interaktion ZP, AH, GZ1, GZ2, CMC, MCM | ||||
Persönliche Elemente / Organisatorische Elemente | ||||
10.2 Gesprächseröffnungsphase | ||||
Individuell proaktive strategische Gestaltung wettbewerbsdifferenziert | ||||
10.3. Analyse - Phase | ||||
Strategisches Data - Management | ||||
Strategisches Markt-Portfolio / Kunden-Portfolio / CRM | ||||
Die Strategie - Matrix / Strategische Kundenqualifizierung | ||||
Wertorientierte Wünsche des Gesprächspartners | ||||
Strategische Kaufmotive / Typologie | ||||
Strategische Frage - Arten / Frage - Techniken | ||||
Einkäuferbehauptungen strategisch durchleuchten / Strategische Orientierungsgrössen |
||||
10.4 Präsentations - Phase | ||||
Kundenorientierte Formulierungen | ||||
Kundenorientierte Wertschöpfungs-Elemente | ||||
Customer Value Chain | ||||
Strategische Kompetenzen | ||||
Strategische Kunden - Vorteile USP-CSP-EVP | ||||
Visionäre Wertschöpfung | ||||
Visionäre Gesprächsführung | ||||
Präsentation vor Entscheidern / Strategische Kaufbeeinflusser | ||||
10.5 Einwand - Phase | ||||
Mögliche Einwände / Mögliche Vorwände / Einwand - Behandlung / strategisch proaktives Zuhören | ||||
10.6 Interaktions-Phase | ||||
gemeinsam mit den Kunden strategische Perspektiven entwickeln | ||||
10.7 Argumentations - Phase | ||||
Das strukturierte Argument / Ausgewählte strategische / wertorientierte Argumente USP-CSP-EVP | ||||
Strategische win - win Faktoren | ||||
10.8 Abschluß-Phase | ||||
Entscheidungs-Prozess / Strategische Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung | ||||
10.9 Verabschiedungs - Phase | ||||
wer verabschiedet wen, wann, wo, wie? | ||||
10.10 Danach - Phase | ||||
Was leite ich in die Wege, daß der Kunde nachhaltig begeistert sein wird? | ||||
Weitere Vorgehensweise / CRM | ||||
Strategischer Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen | ||||
Qualifiziertes strategisch proaktives Reklamations-Management | ||||
Wichtige Top-Trends für den Vertrieb / Verkauf für eine strategische | ||||
Zukunftsgestaltung | ||||
Bitte kontaktieren Sie Ihr BSI Team für ein firmenindividuelles Programm ! |